7+ ayrı SaaS aracını
tek platformda birleştirin.
Çoğu işletme birbirleriyle konuşmayan 6-8 ayrı SaaS aracına ödeme yapar. Quickesta hepsini birleşik bir ekosistemle değiştirir.
40+ ajan, Company Brain hafızası ve MCP Gateway ile çoklu ürün AI orkestrasyonu — sıfır AI altyapı maliyeti
Yerleşik sunucu izleme, ekip yönetimi ve faturalandırma — sadece deploy değil
Randevunun ötesinde — tam personel, müşteri, izin ve katalog yönetimi
Dinamik formlu görsel pipeline, CSV toplu işlemler ve kayıp analizi — çok daha uygun fiyata
Tam GraphQL ticaret motoru — çok depolu, çok para birimli ve tamamen başsız
Çoklu LLM, vektör arama ve sandbox çalıştırma ile yerel AI ajan desteği
Kanban, Takvim ve REST API ile tam veritabanı gücü — sadece bir tablo değil
Nerede kazanıyoruz — nerede onlar önde.
Aşağıdaki her araç kendi işinde çok iyi. Bizim farkımız her birini kendi sahasında yenmek değil — hepsini tek bir AI beyninde, kendi verinde çalıştırmak.
| Yetenek | Quickera | ChatGPT Biz | LangChain |
|---|---|---|---|
| Konuşan AI asistanı | |||
| Departmanlar arası çoklu-ajan orkestrasyonu | |||
| İş verinde hazır hafıza (Company Brain) | |||
| CRM / Shop / Randevu’ya kutudan bağlanır | |||
| Sıfır mühendislikle çalışır | |||
| En üst model kalitesi (ham sohbet) |
| Yetenek | Cloud | Vercel | Netlify | Heroku |
|---|---|---|---|---|
| Uygulama deploy & host | ||||
| Edge ağı & frontend DX | ||||
| Multi-tenant org + ürün provision | ||||
| Yerleşik faturalama & abonelik | ||||
| Tüm ürünlerin merkezi izlenmesi |
| Yetenek | Business | Calendly | Fresha | Acuity |
|---|---|---|---|---|
| Online self-booking | ||||
| Personel & vardiya yönetimi | ||||
| Hizmet kataloğu & paketler | ||||
| Marketplace + yerleşik POS | ||||
| İzin / personel İK | ||||
| Aynı CRM + AI beynini besler |
| Yetenek | CRM | HubSpot | Pipedrive | Salesforce |
|---|---|---|---|---|
| Görsel satış pipeline | ||||
| Dinamik form + CSV toplu işlem | ||||
| AI lead skorlama | ||||
| Derin pazarlama otomasyonu & ekosistem | ||||
| Shop / Randevu / AI’a yerel bağlı | ||||
| KOBİ dostu fiyat |
| Yetenek | Shop | Shopify | WooCommerce | BigCommerce |
|---|---|---|---|---|
| Yönetilen ticaret motoru | ||||
| Headless / GraphQL yerel | ||||
| Çok depo + çok para birimi yerel | ||||
| Geniş uygulama & tema ekosistemi | ||||
| TR ödeme (iyzico/PayTR) + e-fatura | ||||
| Siparişler CRM + AI ajanlarını yerel besler |
| Yetenek | Flow | Zapier | Make | n8n |
|---|---|---|---|---|
| No-code iş akışı oluşturucu | ||||
| Yerel AI ajan + çoklu LLM | ||||
| Vektör arama / RAG | ||||
| Açık kaynak / self-host | ||||
| Çok geniş entegrasyon sayısı | ||||
| Sabit fiyat (işlem başı ücret yok) | ||||
| Ürünlerinin & verinin içinde |
| Yetenek | Base | Airtable | Notion | Sheets |
|---|---|---|---|---|
| Grid / tablo | ||||
| Kanban / Takvim / Galeri / Form görünümleri | ||||
| REST API | ||||
| Agresif satır ücret duvarı yok | ||||
| Şablonlar & ekosistem | ||||
| Ajanlar tablolarını yerel okur & yazar |
| Yetenek | Quickesta | Best-of-breed stack |
|---|---|---|
| Tüm ürünlerde birleşik veri | ||
| Tek giriş, tek fatura | ||
| Her şeyin üstünde tek AI beyni | ||
| Local / on-prem LLM seçeneği |
Haziran 2026 itibarıyla halka açık bilgiler. Rakipler ekosistem & olgunlukta önde; biz birleştirmede, AI-native operasyonda, Türkiye uyumunda ve fiyatta öndeyiz.
Maliyet karşılaştırması
7 ayrı fatura, 7 ayrı giriş, veri silo'ları
1 platform, 1 giriş, birleşik veri, AI dahil
Hangi firmada ne var?
| Yetenek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün yığınını sahiplenir (CRM, Shop, Randevu, DB) | ||||||
| Çoklu-ajan orkestrasyonu | ||||||
| 8 departmanda 40+ ajan | ||||||
| Ürünler arası Company Brain hafızası | ||||||
| MCP ile 500+ araç, sıfır kurulum | ||||||
| Yerleşik ticaret + randevu + CRM | ||||||
| 7/24 olay-tetikli otonomi | ||||||
| Local / on-prem LLM seçeneği | ||||||
| TR connector (Paraşüt, iyzico, e-Fatura) | ||||||
| Tek platform · birleşik veri · tek fatura |
✓ var · – kısmi/eklenti · ✗ yok · Haziran 2026 itibarıyla halka açık bilgiler.
Quickera = pipe + brain + Türkiye moat + local/on-prem.
Araçlarınızı birleştirin.
7 ayrı SaaS aracına ödeme yapmayı bırakın. Quickera AI ile tek platformdan yönetin.
by Quickesta